Los 100 mangas más vendidos del 2015 en Japón
Recientemente Oricon, una empresa dedicada a medir las ventas de la industria del entretenimiento en Japón, publicó una lista de los tomos manga más vendidos del 2015.
Esta lista abarca desde noviembre de 2014 a noviembre del presente año, figurando en los cuatro primeros lugares el manga One Piece, de Eichiiro Oda, con ventas de hasta tres millones de ejemplares.
En los lugares siguientes se encuentran Shingeki no Kyojin (Ataque de los Titanes), el último tomo de Naruto, así como Tokyo Ghoul:Re y Assassination Classroom. Estos mangas conforman el top 10 de la lista.
En México son publicados One Piece, Ataque de los Titanes, Naruto y Assassination Classroom por Panini Comics, mientras que el estreno Tokyo Ghoul está programado para 2016 por la misma editorial.
- 01) One Piece #76 (3 185 018)
- 02) One Piece #77 (3 020 137)
- 03) One Piece #78 (2 977 466)
- 04) One Piece #79 (2 810 583)
- 05) Shingeki no Kyojin #15 (2 000 137)
- 06) Shingeki no Kyojin #16 (1 920 780)
- 07) Shingeki no Kyojin #17 (1 807 155)
- 08) Naruto #72 (1 324 693)
- 09) Tokyo Ghoul:re #01 (1 017 871)
- 10) Assassination Classroom #12 (1 012 500)
- 11) Naruto Gaiden ~Nanadaime Hokage to Akairo no Hanatsuzuki~ (1 009 550)
- 12) Assassination Classroom #13 (997 782)
- 13) Haikyuu!! #14 (991 094)
- 14) Tokyo Ghoul:re #02 (988 183)
- 15) Assassination Classroom #14 (987 660)
- 16) Ao Haru Ride #13 (974 184)
- 17) Ao Haru Ride #12 (957 215)
- 18) Silver Spoon #13 (952 338)
- 19) Assassination Classroom #15 (947 140)
- 20) Tokyo Ghoul:re #03 (935 354)
- 21) Haikyuu!! #16 (926 853)
- 22) Nanatsu no Taizai #12 (902 162)
- 23) Nanatsu no Taizai #13 (884 689)
- 24) Nanatsu no Taizai #14 (883 796)
- 25) Haikyuu!! #17 (881 654)
- 26) Kimi ni Todoke #23 (874 324)
- 27) Assassination Classroom #16 (842 800)
- 28) Haikyuu!! #15 (835 157)
- 29) Nanatsu no Taizai #15 (832 302)
- 30) Tokyo Ghoul:re #04 (817 133)
- 31) Sakamoto desu ga? #03 (815 616)
- 32) Kimi ni Todoke #24 (812 256)
- 33) Haikyuu!! #18 (801 795)
- 34) Nanatsu no Taizai #16 (792 058)
- 35) Kuroko no Basket #30 (778 901)
- 36) One-Punch Man #07 (771 009)
- 37) One-Punch Man #08 (749 144)
- 38) Terra Formars #12 (717 541)
- 39) Saint☆Oniisan #11 (711 902)
- 40) Kuroshitsuji #20 (704 725)
- 41) Kuroko no Basket - Extra Game #01 (697 570)
- 42) Meitantei Conan #85 (684 020)
- 43) Ao no Exorcist #14 (679 697)
- 44) Arslan Senki #03 (675 838)
- 45) One-Punch Man #09 (674 272)
- 46) Terra Formars #13 (669 382)
- 47) Kuroshitsuji #21 (666 523)
- 48) Nanatsu no Taizai #17 (663 609)
- 49) Gekkan Shojo Nozaki-kun #06 (631 628)
- 50) Ao no Exorcist #15 (623 937)
- 51) Sangatsu no Lion #11 (618 350)
- 52) Kingdom #39 (616 596)
- 53) Terra Formars #11 (604 953)
- 54) Orange #04 (603 110)
- 55) Magi - The Labyrinth of Magic #25 (601 990)
- 56) Meitantei Conan #87 (595 627)
- 57) Kingdom #38 (592 339)
- 58) Terra Formars #14 (581 195)
- 59) Kingdom #40 (577 390)
- 60) Meitantei Conan #86 (575 761)
- 61) Bleach #66 (565 451)
- 62) Sangatsu no Lion #10 (556 105)
- 63) Kyo ha Kaisha Yasumimasu #08 (546 173)
- 64) Shokugeki no Soma #13 (545 877)
- 65) Kingdom #37 (542 704)
- 66) Shokugeki no Soma #12 (537 647)
- 67) Bleach #67 (533 992)
- 68) Shokugeki no Soma #14 (528 085)
- 69) Arslan Senki #04 (525 973)
- 70) Natsume Yuujin-Chou #19 (524 587)
- 71) Shokugeki no Soma #11 (520 416)
- 72) Neon Genesis Evangelion #14 (515 341)
- 73) Nanatsu no Taizai #11 (514 493)
- 74) Bleach #68 (505 446)
- 75) Fairy Tail #46 (502 390)
- 76) Fairy Tail #47 (499 908)
- 77) Fairy Tail #49 (498 888)
- 78) Dungeon Meshi #01 (494 126)
- 79) Bleach #69 (488 271)
- 80) Orange #05 (487 171)
- 81) Magi - The Labyrinth of Magic #26 (485 571)
- 82) Real #14 (484 252)
- 83) Fairy Tail #48 (482 883)
- 84) Ore Monogatari!! #08 (482 766)
- 85) Uchuu Kyoudai #25 (476 744)
- 86) Owari no Seraph #07 (472 989)
- 87) Nanatsu no Taizai #10 (472 613)
- 88) Shokugeki no Soma #15 (470 553)
- 89) Magi - The Labyrinth of Magic #27 (469 297)
- 90) Ore Monogatari!! #09 (465 897)
- 91) Owari no Seraph #08 (460 659)
- 92) Nisekoi #15 (456 911)
- 93) Nanatsu no Taizai #01 (454 665)
- 94) Mix #06 (452 162)
- 95) Nanatsu no Taizai #09 (450 379)
- 96) Jojo's Bizarre Adventure - Part 8 - Jojolion #09 (448 418)
- 97) Kyo ha Kaisha Yasumimasu #09 (445 489)
- 98) Nanatsu no Taizai #08 (442 725)
- 99) Neon Genesis Evangelion #14 (438 746)
- 100) Nanatsu no Taizai #07 (437 873)
No hay comentarios.:
¡Comenta! Es muy importante tu opinión para el equipo de Manga México