Mangas más vendidos en primera mitad de 2020: Kimetsu no Yaiba arrasa todo
El popular sitio japonés Oricon ha lanzado los títulos más vendidos en la primera mitad del año fiscal, que va de diciembre del 2019 a mayo del 2020. Los rankings han sido divididos por mangas y novelas ligeras, y a su vez estas dos categorías se dividen por serie y volumen más popular.
Mangas más vendidos por serie
1. Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotouge | 45,297,633 millones de copias vendidas
2. One Piece de Eiichiro Oda | 4,885,538 millones de copias vendidas
3. Las Quintillizas de Negi Haruba | 4,240,192 millones de copias vendidas
4. Kingdom de Yasuhisa Hara | 3,512,571 millones de copias vendidas
5. My Hero Academia de Kohei Horikoshi | 3,339,656 millones de copias vendidas
6. The Promised Neverland | 3,102,313 millones de copias vendidas
7. Haikyu!!! | 2,996,317 millones de copias vendidas
8. Atack on Titan | 2,212,135 millones de copias vendidas
9. Hanako-Kun | 2,138,410 millones de copias vendidas
10. SPY X Family | 1,796,759 millones de copias vendidas
Mangas más vendidos por volumen
1. Kimetsu no Yaiba 18 de Koyoharu Gotouge | 3,035,555 millones de copias vendidas
2. Kimetsu no Yaiba 19 de Koyoharu Gotouge | 2,829,174 millones de copias vendidas
3. Kimetsu no Yaiba 1 de Koyoharu Gotouge | 2,267,744 millones de copias vendidas
4. Kimetsu no Yaiba 12 de Koyoharu Gotouge | 2,237,092 millones de copias vendidas
5. Kimetsu no Yaiba 11 de Koyoharu Gotouge | 2,234,515 millones de copias vendidas
6. Kimetsu no Yaiba 14 de Koyoharu Gotouge | 2,233,412 millones de copias vendidas
7. Kimetsu no Yaiba 13 de Koyoharu Gotouge | 2,223,961 millones de copias vendidas
8. Kimetsu no Yaiba 7 de Koyoharu Gotouge | 2,223,867 millones de copias vendidas
9. Kimetsu no Yaiba 8 de Koyoharu Gotouge | 2,218,826 millones de copias vendidas
10. Kimetsu no Yaiba 9 de Koyoharu Gotouge | 2,216,999 millones de copias vendidas
Novelas ligeras más vendidas por serie
1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba de Aya Yajima | 1,199,863 millones de copias vendidas
2. Sword Art Online de Reki Kawahara y abec | 377,493 mil copias vendidas
3. That Time I Got Reincarnated as a Slime de Fuse y Mitz Vah | 327,191 copias vendidas
4. Kusuriya no Hitorigoto de Hyunganatsu y Kashiwa Miyako | 317,749 copias vendidas
5. Overlord de Kugane Maruyama y so-bin | 264,875 copias vendidas
6. Re:ZERO -Starting Life in Another World- de Tappei Nagatsuki y Shinichirou Otsuka | 264,458 copias vendidas
7. My Teen Romantic Comedy SNAFU de Wataru Watari y Ponkan8 | 256,704 copias vendidas
8. Konosuba - God's Blessing on This Wonderful World! de Natsume Akatsuki y Kurone Mishima |
223,657 copias vendidas
9. Seishun Buta Yaro Series de Hajime Kamoshida y Keeji Mizoguchi | 173,391 copias vendidas
10. Classroom of the Elite de Syohgo Kinugasa y Shunsaku Tomose | 150,689 copias vendidas
Novelas ligeras más vendidas por serie por volumen
1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Kataha no Cho de Aya Yajima | 601,101 mil copias vendidas
2. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Shiawase no Hana de Aya Yajima | 598,762 mil copias vendidas
3. Overlord 14 de Kugane Maruyama y so-bin | 207,298 mil copias vendidas
4. Sword Art Online 23 Unital Ring II de Reki Kawahara y abec | 172,604 mil copias vendidas
5. My Teen Romantic Comedy SNAFU 14 de Wataru Watari y Ponkan8 | 170,974 mil copias vendidas
6. That Time I Got Reincarnated as a Slime 16 de Fuse y Mitz Vah | 121,268 mil copias vendidas
7. Classroom of the Elite 2-Nensei-Hen 1 de Syohgo Kinugasa y Shunsaku Tomose | 108,521 mil copias vendidas
8. The Irregular at Magic High School 31 de Tsutomu Satou y Kana Ishida | 86,959 mil copias vendidas
9. Sword Art Online 24 Unital Ring III de Reki Kawahara y abec | 81,994 mil copias vendidas
10. Konosuba - God's Blessing on This Wonderful World! 17 de Natsume Akatsuki y Kurone Mishima | 79,137 mil copias vendidas
Por primera vez desde que Oricon comenzó a publicar sus listas de clasificación en abril de 2008, una franquicia, hablamos de Kimetsu no Yaiba, superó tanto la clasificación general de libros como la clasificación de manga durante la primera mitad de un año.
Fuente: ANN, Oricon
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Si deseas apoyar al blog, puedes hacerlo a través de Patreon. Hacerlo ayudará a la creación de más contenidos y recibirás beneficios increíbles.
Me extraña no ver entre los más vendidos dr.stone.
ResponderBorrar